金融学、工商管理类2+2国际班专业人才培养方案
一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称 | 专业代码 |
金融学(Finance) | 020301K |
国际经济与贸易(International Economy &Business) | 020401 |
经济学(Economics) | 020101 |
农林经济管理(Agricultural and Forestry Economics and Management) | 120301 |
人力资源管理(Human Resources Management) | 120206 |
工商管理 (Business Administration) | 120201K |
市场营销(Marketing) | 120202 |
会计学(Accounting) | 120203K |
注:所列专业为出国后可以分流的专业。
二、培养目标
本专业立足社会经济发展对人才需求的新趋势,旨在培养毕业生系统掌握经济学、管理学、会计学、金融学基础理论与分析能力,熟悉经济发展规律和宏观政策,通晓国际惯例和规则,具有国际视野和良好的职业道德,能在各级政府部门、企业、教育科研单位从事政策分析、经营管理、财会及其他相关经济管理工作的具备国际化意识和创新能力的应用型、复合型人才。
三、培养规格
1、知识目标:具备一定的人文学科、社会科学和自然科学的基础知识,掌握经济学、管理学的基本理论和基本方法,以及会计学、金融学等方面的基本知识;
2、能力目标:掌握适应现代管理的信息技术、组织协调与沟通能力,熟悉经济全球化下的商业环境与商业模式,能够站在企业乃至社会层面思考会计、金融、管理等问题;具有较强的英语应用能力、分析研究技能、实践技能等,具备一定的国际视野,以胜任在跨国公司、外向型企业、科技创新型企业等,从事管理、会计或金融领域的工作,以及在高等院校和科研机构从事教学和科研工作。
3、素质目标:德、智、体、美、劳全面发展,热爱祖国,积极进取,遵纪守法,富有合作精神,具有良好的政治素质和职业道德,具有强烈的社会责任感和专业使命感。
四、主干学科
经济学,管理学。
五、核心课程
微观经济学,宏观经济学,管理学,统计学,计量经济学,中级财务会计Ⅰ,中级财务会计Ⅱ,金融学等。
六、修业年限及授予学位
学制4-6年;培养方式为普通全日制。学生第一、二学年在华南农业大学国际教育学院金融学、工商管理类国际班学习,符合国外合作大学入学条件的学生赴国外大学相对应专业继续完成学业。
学生按规定完成教学计划的全部学习且成绩达到学位授予要求,授予华南农业大学管理学或经济学学士学位,获得华南农业大学本科毕业证书;符合国外大学学位授予要求者由国外大学授予相应专业的学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划包含两个阶段:第一阶段为在华南农业大学国际教育学院金融学、工商管理类国际班学习的第一、二学年,该阶段学生应取得97学分,课内总学时为1642学时,其中通识教育课程41学分,专业教育课程44学分,实践教育12学分;
第二阶段在国外合作大学学习本专业或相近专业,学生须修满该大学本科阶段后两年要求的课程学分且获得合作大学的学士学位,我校授予学士学位、颁发本科毕业证书。
注:1、合作大学的定义,即与我校签署合作协议的国外大学。
2、考虑到合作大学和合作专业会拓展增多,对于新增合作专业,在华南农业大学前两年的专业课会根据实际情况增加1-2门专业核心课,这些课程不在该培养方案中。建议给予学分,按必修专业课或专业选修课对待。
3、拓展选修课(实验课)学时数计算以英国奥斯特大学金融学学士课程作为参考。澳洲莫纳什大学及堪培拉大学则按实际课程计算。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 周数 | ||
总数 | 理论 | 实验 | |||||
必修 | 通识必修课 | 41 | 896 | 880 | 16 | - | |
专业必修课 | 44 | 704 | 656 | 48 | - | ||
选修 | 通识选修课 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
拓展选修课 | 60 | 600 | 408 | 192 | - | ||
实践 | 实验教学 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
其它实践 | 12 | 42 |
|
| 10 | ||
金融学、工商管理类国际班毕业要求 | 157 | 2242 | 1944 | 256 | 10 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 42% | 实践环节比例 | 17.8% |
注:1、课内总学时=必修课总学时+选修课总学时+实验教学学时;
2、选修课比例=(拓展选修学分小计60+通识选修课0+体育4+学科训练0+创新创业实践2+独立实验课选修0)/总学分157*100%=66/157=42% ;
3、实践环节比例=(实践教育学分小计12+理论课附带的实验学时小计256/16)/总学分157*100%=28/157=17.8% 。
八、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径 | ||
课程设置 | 其他(如教学方式、技能竞赛) | ||
标准1:具有良好的职业道德、坚定的追求卓越的态度、强烈的爱国敬业精神、社会责任感和丰富的人文科学素养 | 1.1 遵守职业道德的能力 | 思想道德修养与法律基础、形势与政策 | 贯穿于专业课程教学 |
1.2 良好的人文和社会科学素养 | 学术道德规范教育、思政课、通识教育课程 | 课外阅读人文典籍等 | |
标准2:具备并能应用与本专业相关的数学、计算机科学等方面的基础理论知识 | 2.1 数学基础知识 | 高等数学BI、高等数学BII、概率论与数理统计、线性代数、统计学原理及实验 | 课程教学与实验 |
2.2 计算机基础知识 | 数据库应用A | 课程教学与实验 | |
标准3:具备并能应用与本专业相关的技术理论知识及基本实践技能体系 | 3.1经济学类理论知识及基本实践技能 | 金融学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学及实验、管理学原理 | 课堂、实验与实践教学 |
3.2工商管理学类理论知识及基本实践技能 | 会计学原理及实验、中级财务会计Ⅰ、中级财务会计Ⅱ、管理学原理、统计学原理及实验 | 课堂、实验与实践教学 | |
标准4:具备一定国际交流水平的英语能力 | 4.1 英语口语能力 | 英语口语Ⅰ、英语口语Ⅱ、英语口语 Ⅲ、学术英语口语 | 课堂与实践教学 |
4.2 英语听力能力 | 英语听力Ⅰ、英语听力Ⅱ、英语听力Ⅲ | 课堂与实践教学 | |
4.3英语阅读能力 | 英语阅读Ⅰ、英语阅读Ⅱ、英语阅读 Ⅲ | 课堂与实践教学 | |
4.4英语写作能力 | 英语写作Ⅰ、英语写作Ⅱ、英语写作Ⅲ、学术英语写作 | 课堂与实践教学 |
九、培养计划进程表
金融学、工商管理类2+2国际班专业人才培养计划进程表Ⅰ
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 | ||||
总 数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||
通识通修课程 | 610004 | 思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Ideological and Moral Cultivation and Basic Knowledge of Law | 2 | 32 | 32 |
|
| 1 | 马克思主义学院 |
|
600796 | 中国近现代史纲 Summary of Modern and Contemporary Chinese History (1840-1949) | 2 | 32 | 32 |
|
| 2 | 马克思主义学院 |
| |
610001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2
| 32 | 32 |
|
| 3 | 马克思主义学院 |
| |
600795 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 |
|
| 3 | 马克思主义学院 |
| |
600651 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 The process of Sinicization of Marxism and the responsibility of young students | 1 | 20 | 20 |
|
| 1 | 马克思主义学院 |
| |
610005 | 形势与政策Ⅰ Situation and Policy Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 |
|
| 1、2 | 马克思主义学院 |
| |
610006 | 形势与政策Ⅱ Situation and Policy Education Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 |
|
| 3、4 | 马克思主义学院 |
| |
610007 | 形势与政策Ⅲ Situation and Policy Education Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 |
|
| 5、6 | 国际教育学院 | 学生在国外自学推荐读物并撰写思想汇报。 | |
610008 | 形势与政策Ⅳ Situation and Policy EducationⅣ | 0.5 | 16 | 16 |
|
| 7、8 | 国际教育学院 | 学生在国外自学推荐读物并撰写思想汇报。 | |
610692 | 英语口语Ⅰ English SpeakingⅠ | 2 | 40 | 40 |
|
| 1 | 国际教育学院 |
| |
610693 | 英语口语Ⅱ English Speaking Ⅱ | 2 | 60 | 60 |
|
| 2 | 国际教育学院 |
| |
610694 | 英语口语Ⅲ English Speaking Ⅲ | 2 | 60 | 60 |
|
| 3 | 国际教育学院 |
| |
614263 | 学术英语口语 Academic Speaking | 2 | 40 | 40 |
|
| 4 | 国际教育学院 |
| |
610696 | 英语听力Ⅰ English Listening Ⅰ | 1 | 20 | 20 |
|
| 1 | 国际教育学院 |
| |
610697 | 英语听力Ⅱ English Listening Ⅱ | 1 | 30 | 30 |
|
| 2 | 国际教育学院 |
| |
610698 | 英语听力Ⅲ English Listening Ⅲ | 1 | 30 | 30 |
|
| 3 | 国际教育学院 |
| |
610703 | 英语阅读Ⅰ English Reading Ⅰ | 1 | 20 | 20 |
|
| 1 | 国际教育学院 |
| |
610704 | 英语阅读Ⅱ English Reading Ⅱ | 1 | 30 | 30 |
|
| 2 | 国际教育学院 |
| |
610705 | 英语阅读 Ⅲ English Reading Ⅲ | 1 | 30 | 30 |
|
| 3 | 国际教育学院 |
| |
610699 | 英语写作Ⅰ English Writing Ⅰ | 1 | 20 | 20 |
|
| 1 | 国际教育学院 |
| |
610700 | 英语写作Ⅱ English Writing Ⅱ | 1 | 30 | 30 |
|
| 2 | 国际教育学院 |
|
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 | |||
总 数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||
| 610701 | 英语写作Ⅲ English Writing Ⅲ | 1 | 30 | 30 |
|
| 3 | 国际教育学院 |
|
614265 | 学术英语写作 Academic Writing | 1 | 20 | 20 |
|
| 4 | 国际教育学院 |
| |
610021 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 |
|
| 1 | 体育教学研究部 |
| |
610022 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 |
|
| 2 | 体育教学研究部 |
| |
610023 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 |
|
| 3 | 体育教学研究部 |
| |
610024 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 |
|
| 4 | 体育教学研究部 |
| |
610027 | 军事理论 Military Technology | 2 | 32 | 32 |
|
| 1 | 保卫处 |
| |
创新创业课程(必修) | 600804 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 College Student Career Development and Employability Improvement | 1 | 16 | 16 | 0 |
| 1 | 招生与就业处 |
|
600805 | 大学生创新创业基础 Foundation for Students’ Innovation & Entrepreneurship | 1 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | 国际教育学院 |
| |
通识特色课程 | 613644 | 数据库应用A Application of Database A | 4 | 64 | 48 | 16 |
| 1 | 数学与信息学院 |
|
| 通识教育课程小计 | 41 | 896 | 880 | 16 |
|
|
|
|
金融学、工商管理类2+2国际班专业培养计划进程表Ⅱ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实践 | 实习 | ||||||||
专业教育 | 专业基础课程 | 615058 | 高等数学BI (经管类) Advanced Mathematics BI | 4 | 64 | 64 |
|
| 1 | 数学与信息学院 |
|
615059 | 高等数学BII(经管类) Advanced Mathematics BII | 4 | 64 | 64 |
|
| 2 | 数学与信息学院 |
| ||
610036 | 概率论与数理统计 Probability & Mathematical Statistics | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 数学与信息学院 |
| ||
610037 | 线性代数 Linear Algebra | 2 | 32 | 32 |
|
| 4 | 数学与信息学院 |
| ||
611972 | 管理学原理 Principle of Management | 3 | 48 | 48 |
|
| 1 | 国际教育学院 | 双语或全英 | ||
610674 | 微观经济学 Microeconomics | 4 | 64 | 64 |
|
| 1 | 国际教育学院 | 双语或全英 | ||
615052 | 会计学原理及实验 Accounting & its Experiment | 4 | 64 | 48 | 16 |
| 2 | 国际教育学院 | 双语或全英 | ||
612099 | 宏观经济学 Macroeconomics | 3 | 48 | 48 |
|
| 2 | 国际教育学院 | 双语或全英 | ||
613838 | 统计学原理及实验 Statistics & its Experiment | 4 | 64 | 48 | 16 |
| 2 | 国际教育学院 | 双语或全英 | ||
专业核心课程 | 610471 | 计量经济学及实验 Econometrics & its Experiment | 4 | 64 | 48 | 16 |
| 3 | 国际教育学院 | 双语或全英 | |
614733 | 中级财务会计I Mid-Financial Accounting I | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 国际教育学院 | 双语或全英 | ||
614734 | 中级财务会计II Mid-Financial Accounting II | 3 | 48 | 48 |
|
| 4 | 国际教育学院 | 双语或全英 | ||
612493 | 金融学 Finance and Banking | 3 | 48 | 48 |
|
| 4 | 国际教育学院 | 双语或全英 | ||
| 专业教育课程小计 | 44 | 704 | 656 | 48 | 0 |
|
|
| ||
拓展教育 | 金融学、工商管理类 |
| 专业选修课 | 60 |
|
|
|
| 5-8 | 国外合作院校 | 学生出国前专业分流,分流后选修国外相应专业的课程,折算成华农的学分 |
| 拓展教育课程小计 | 60 | 960 | 582 | 378 |
|
|
|
| ||
实践教育 | 通用技能训练 |
| 社会实践 Social Practice | 4 | +4 |
|
| 4 | 1-4 | 马克思主义学院 | 思政类课程的社会实践与理论合开 |
| 阳光体育 Sunshine Sports | 2 | +2 |
|
| 2 | 1-4 | 体育教学研究部 | 与体育理论合开 | ||
600799 | 军事训练 Military Training | 2 | +2 |
|
| 2 | 1 | 国际教育学院 |
| ||
创新创业训练 | 610208 | 创新创业实践 Innovative Entrepreneurial Practice | 2 | 2 |
|
| 2 | 4 | 国际教育学院 |
| |
劳动教育实践 | 602315 | 劳动教育I Labor Education I | 1 | 16 |
| 16 |
| 3 | 国际教育学院 |
| |
602316 | 劳动教育II Labor Education II | 1 | 16 |
| 16 |
| 4 | 国际教育学院 |
| ||
| 实践教育课程小计 | 12 | 42 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| ||
总 计 | 157 | 2602 | 2118 | 442 | 10 |
|
|
|
第三、四学年所修课程及学分
(奥斯特大学金融学学士BSc Finance and Investment Management)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 理论 | 实践 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | FIN308 | Career Entrepreneurship | 20 | - | 36 | 5-8 | 奥斯特大学 | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
FIN301 | International Financial Reporting | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
FIN302 | Corporate Finance | 20 | 48 | 12 | 5-8 | |||
FIN303 | Financial Modelling | 20 | 36 | 24 | 5-8 | |||
FIN304 | Money and the Economy | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
FIN305 | Principles of Investing | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
FIN501 | Regulation and Ethics | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
FIN505 | International Finance | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
FIN507 | Portfolio Management | 20 | 36 | 24 | 5-8 | |||
FIN508 | Derivatives | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
FIN506 | Financial Statement Analysis | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
选修课程 (三选一) | FIN503 | Risk Management: Principles & Practice | 20 | 36 | 12 | 5-8 | ||
FIN504 | Behavioral Finance | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
FIN502 | Money, Banking and Other Financial Institutions | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
总计 |
|
| 240 | 408 | 192 |
|
| 修读240学分 |
第三、四学年所修课程及学分(奥斯特大学会计学学士 BSc Accounting)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 理论 | 实践 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | ACF343 | Career Entrepreneurship | 20 | 24 | 24 | 5-8 | 奥斯特大学 | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
ACF318 | Financial Accounting | 20 | 24 | 24 | 5-8 | |||
ACF322 | Management Accounting | 20 | 24 | 20 | 5-8 | |||
ACF306 | Personal and Business Finance | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
LAW338 | Law for Accountants | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
ACF360 | Risk Management | 20 | 12 | 14 | 5-8 | |||
ACF518 | Advanced Financial Accounting | 20 | 24 | 24 | 5-8 | |||
ACF567 | Auditing | 20 | 22 | 22 | 5-8 | |||
ACF564 | Taxation | 20 | 24 | 24 | 5-8 | |||
ACF520 | Advanced Financial Management | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
ACF528 | Governance, Risk and Ethics | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
ACF516 | Advanced Management Accounting | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
总计 |
|
| 240 | 310 | 212 |
|
| 修读240学分 |
第三、四学年所修课程及学分(奥斯特大学经济学学士 BSc Economics)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 理论 | 实践 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | ECO313 | Analytical Methods for Economics | 20 | 24 | 12 | 5-8 | 奥斯特大学 | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
ECO331 | Intermediate Microeconomics | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
ECO332 | Intermediate Macroeconomics | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
ECO341 | Entrepreneurship and Professional Practice | 20 | 8 | 34 | 5-8 | |||
ECO511 | Econometric Analysis | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
ECO540 | Issues in Microeconomics | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
ECO541 | Issues in Macroeconomics | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
选修课程 (11选5) | ECO304 | International Economics | 20 | 24 | 12 | 5-8 | ||
ECO311 | Regional Economics: Understanding the Northern Ireland Economy | 20 | 22 | 10 | 5-8 | |||
ECO333 | Industrial Economics – Understanding and Regulating Markets | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
ECO504 | Regional Economics: UK Regions and Cities Theory Policy and Forecasting | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
ECO512 | Economics of Globalization | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
ECO514 | Economics of Governance | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
ECO517 | Economic Policy | 20 | 18 | 12 | 5-8 | |||
ECO527 | Dissertation: A Sustained Investigation in Economics | 20 | - | - | 5-8 | |||
FIN504 | Behavioral Finance | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
FIN305 | Principles of Investing | 20 | 36 | 12 | 5-8 | |||
ECO301 | History of Economic Thought | 20 | 24 | 12 | 5-8 | |||
总 计 |
|
| 240 | 246 | 152 |
|
| 修读240学分 |
第三、四学年所修课程及学分(堪培拉大学-会计学学士MGB001.1)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | 11009 | Business Decision Making | 3 | 5 | 堪培拉大学 (BRUCE校区) | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
11010 | Professional Orientation (Commerce) | 3 | 5 | |||
11215 | Business Finance | 3 | 5 | |||
11170 | Business Communication | 3 | 5 | |||
11213 | Management Accounting | 3 | 6 | |||
11220 | Business Law | 3 | 6 | |||
11214 | Corporate Accounting | 3 | 6 | |||
| Open elective | 3 | 6 | |||
11216 | Accounting & Decision Support Systems | 3 | 7 | |||
11219 | Advanced Management Accounting | 3 | 7 | |||
11221 | Revenue Law | 3 | 7 | |||
| Professional Practice 2 unit | 3 | 7 | |||
11222 | Law of Business Associations | 3 | 8 | |||
11218 | Auditing | 3 | 8 | |||
11217 | Contemporary Issues in Accounting | 3 | 8 | |||
11171 | Professional Evidence (Commerce) | 3 | 8 | |||
总计 |
| 修读48学分 |
第三、四学年所修课程及学分(堪培拉大学-商学学士(会计学)MGB301.1)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | 11009 | Business Decision Making | 3 | 5 | 堪培拉大学(BRUCE校区) | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
11010 | Professional Orientation (Commerce) | 3 | 5 | |||
11215 | Business Finance | 3 | 5 | |||
11170 | Business Communication | 3 | 5 | |||
11213 | Management Accounting | 3 | 6 | |||
11220 | Business Law* | 3 | 6 | |||
11214 | Corporate Accounting | 3 | 6 | |||
| Open elective | 3 | 6 | |||
11216 | Accounting & Decision Support Systems | 3 | 7 | |||
11219 | Advanced Management Accounting | 3 | 7 | |||
11221 | Revenue Law* | 3 | 7 | |||
| Professional Practice 2 unit | 3 | 7 | |||
11222 | Law of Business Associations* | 3 | 8 | |||
11218 | Auditing | 3 | 8 | |||
11217 | Contemporary Issues in Accounting | 3 | 8 | |||
11171 | Professional Evidence (Commerce) | 3 | 8 | |||
总计 |
| 修读48学分 |
第三、四学年所修课程及学分(堪培拉大学-商业学士(人力资源管理)MGB103.1)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | 11191 | Managing Human Capital | 3 | 5 | 堪培拉大学 (BRUCE校区) | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
11011 | Professional Orientation (Business) | 3 | 5 | |||
11009 | Business Decision Making | 3 | 5 | |||
11172 | Business Research Methods | 3 | 5 | |||
11192 | Sustaining the Employment Relationship | 3 | 6 | |||
11170 | Business Communication | 3 | 6 | |||
11193 | Sourcing & Building Capability | 3 | 6 | |||
| Open elective | 3 | 6 | |||
11189 | Organisational Behaviour | 3 | 7 | |||
11194 | Shaping Behaviour & Strengthening Performance | 3 | 7 | |||
11196 | Integrating & Aligning Human Capital | 3 | 7 | |||
| CM0014 restricted choice unit | 3 | 7 | |||
11195 | Workplace Law in Context | 3 | 8 | |||
11197 | Industry Project | 3 | 8 | |||
11173 | Professional Evidence (Business) | 3 | 8 | |||
| Open elective | 3 | 8 | |||
总计 |
| 修读48学分 |
第三、四学年所修课程及学分(堪培拉大学-商业学士(国际商务)MGB104.1)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | 11176 | Marketing Fundamentals | 3 | 5 | 堪培拉大学(BRUCE校区) | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
11011 | Professional Orientation (Business) | 3 | 5 | |||
11009 | Business Decision Making | 3 | 5 | |||
11172 | Business Research Methods | 3 | 5 | |||
11204 | Introduction to International Business | 3 | 6 | |||
11170 | Business Communication | 3 | 6 | |||
| Open elective | 3 | 6 | |||
| Open elective | 3 | 6 | |||
11208 | Cost Benefit Analysis | 3 | 7 | |||
11182 | International Marketing | 3 | 7 | |||
11209 | Economic Development | 3 | 7 | |||
11207 | International Economics | 3 | 7 | |||
Asia Pacific Business | Asia Pacific Business | 3 | 8 | |||
Global E-Business | Global E-Business | 3 | 8 | |||
CM0014 restricted choice unit | CM0014 restricted choice unit | 3 | 8 | |||
Professional Evidence (Business) | Professional Evidence (Business) | 3 | 8 | |||
总计 |
| 修读48学分 |
第三、四学年所修课程及学分(堪培拉大学-商业学士(管理学)MGB105.1)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | 11191 | Managing Human Capital | 3 | 5 | 堪培拉大学(BRUCE校区) | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
11011 | Professional Orientation (Business) | 3 | 5 | |||
11009 | Business Decision Making | 3 | 5 | |||
11172 | Business Research Methods | 3 | 5 | |||
11184 | Service Management | 3 | 6 | |||
11170 | Business Communication | 3 | 6 | |||
11201 | Creative & Critical Thinking for Problem Solving | 3 | 6 | |||
| Open elective | 3 | 6 | |||
11318 | Climate Change & Sustainable Business Futures | 3 | 7 | |||
11189 | Organisational Behaviour | 3 | 7 | |||
11319 | Negotiation | 3 | 7 | |||
| CM0014 restricted choice unit | 3 | 7 | |||
11195 | Workplace Law in Context | 3 | 8 | |||
11197 | Industry Project | 3 | 8 | |||
11173 | Professional Evidence (Business) | 3 | 8 | |||
| Open elective |
| 8 | |||
总计 |
| 修读48学分 |
第三、四学年所修课程及学分(堪培拉大学-商业学士(市场营销)MGB106.1)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | 11176 | Marketing Fundamentals | 3 | 5 | 堪培拉大学(BRUCE校区) | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
11011 | Professional Orientation (Business) | 3 | 5 | |||
11009 | Business Decision Making | 3 | 5 | |||
11172 | Business Research Methods | 3 | 5 | |||
11177 | Negotiation & Sales Management | 3 | 6 | |||
11170 | Business Communication | 3 | 6 | |||
11179 | Digital Marketing | 3 | 6 | |||
| Open elective | 3 | 6 | |||
11178 | Consumer & Buyer Behaviour | 3 | 7 | |||
11180 | Marketing Research Methods | 3 | 7 | |||
11182 | International Marketing | 3 | 7 | |||
| CM0014 restricted choice unit | 3 | 7 | |||
11181 | Relationship Marketing | 3 | 8 | |||
11183 | Strategic Marketing Management | 3 | 8 | |||
11173 | Professional Evidence (Business) | 3 | 8 | |||
| Open elective |
| 8 | |||
总计 |
| 修读48学分 |
第三、四学年所修课程及学分(堪培拉大学-商学学士(商业经济学)MGB302.1)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | 11009 | Business Decision Making | 3 | 5 | 堪培拉大学(BRUCE校区) | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
11010 | Professional Orientation (Commerce) | 3 | 5 | |||
11207 | International Economics | 3 | 5 | |||
11170 | Business Communication | 3 | 5 | |||
11224 | Public Sector Economics | 3 | 6 | |||
11225 | Industries & Markets | 3 | 6 | |||
| Open elective | 3 | 6 | |||
| Open elective | 3 | 6 | |||
11208 | Cost Benefit Analysis | 3 | 7 | |||
11209 | Economic Development | 3 | 7 | |||
| Professional Practice 2 unit | 3 | 7 | |||
| Open elective | 3 | 7 | |||
11226 | Managing the Economy | 3 | 8 | |||
11171 | Professional Evidence (Commerce) | 3 | 8 | |||
| Open elective | 3 | 8 | |||
| Open elective |
| 8 | |||
总计 |
| 修读48学分 |
第三、四学年所修课程及学分(堪培拉大学-商学学士(金融与银行)MGB303.1)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | 11009 | Business Decision Making | 3 | 5 | 堪培拉大学(BRUCE校区) | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
11326 | Financial Institutions & Markets | 3 | 5 | |||
11010 | Professional Orientation (Commerce) | 3 | 5 | |||
11215 | Business Finance | 3 | 5 | |||
11231 | Risk Management in Financial Institutions | 3 | 6 | |||
11233 | International Finance | 3 | 6 | |||
11170 | Business Communication | 3 | 6 | |||
| Open elective | 3 | 6 | |||
11232 | Credit Analysis & Lending | 3 | 7 | |||
11234 | Derivatives | 3 | 7 | |||
| Professional Practice 2 unit | 3 | 7 | |||
| Open elective | 3 | 7 | |||
11230 | Investments & Portfolio Analysis | 3 | 8 | |||
11171 | Professional Evidence (Commerce) | 3 | 8 | |||
| Open elective | 3 | 8 | |||
| Open elective |
| 8 | |||
总计 |
| 修读48学分 |
第三、四学年所修课程及学分(堪培拉大学-商学学士(会计与金融)MGB305.1)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 |
主修课程 | 11009 | Business Decision Making | 3 | 5 | 堪培拉大学(BRUCE校区) | 考虑到课程会定期修订修改,故所修课程以对方大学提供的原始成绩单为准。 |
11326 | Financial Institutions & Markets | 3 | 5 | |||
11010 | Professional Orientation (Commerce) | 3 | 5 | |||
11215 | Business Finance | 3 | 5 | |||
11213 | Management Accounting | 3 | 6 | |||
11231 | Risk Management in Financial Institutions | 3 | 6 | |||
11220 | Business Law | 3 | 6 | |||
11214 | Corporate Accounting | 3 | 6 | |||
11216 | Accounting & Decision Support Systems | 3 | 7 | |||
11170 | Business Communication | 3 | 7 | |||
11219 | Advanced Management Accounting | 3 | 7 | |||
| CM0005 restricted choice unit | 3 | 7 | |||
11233 | International Finance | 3 | 8 | |||
11222 | Law of Business Associations | 3 | 8 | |||
11218 | Auditing | 3 | 8 | |||
11230 | Investments & Portfolio Analysis | 3 | 8 | |||
11234 | Derivatives | 3 | 9 | |||
11221 | Revenue Law | 3 | 9 | |||
11217 | Contemporary Issues in Accounting | 3 | 9 | |||
11171 | Professional Evidence (Commerce) | 3 | 9 | |||
总计 |
| 修读60学分 |
第三、四学年所修课程及学分(莫纳什大学BC-商学学士)
课程系列 | 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 开课学校 | 备注 | |
